Тарифы и цены
Старт | Стандарт | Стандарт + | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
0 рубв месяц | 490 рубв месяц | 1900 рубв месяц | 4900 рубв месяц | |
Проверка позиций | 0.04 | 0.03* | 0.025* | 0.02* |
Позиции конкурентов | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Текстовый фильтр | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
Проверка частоты | 0.04 | 0.03 | 0.025 | 0.02 |
Проверка индексации страницы | 0.04 | 0.03 | 0.025 | 0.02 |
Анализ страниц конкурентов | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Анализ контента | 0.04 | 0.03 | 0.025 | 0.02 |
*Стоимость при превышении лимита